Профиль актива
Opus Genetics Inc. — биофармацевтическая компания на клинической стадии разработки, специализирующаяся на офтальмологии. Компания разрабатывает методы лечения пациентов с наследственными заболеваниями сетчатки (НЗС), а также методы лечения других заболеваний с…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04638660 | Фаза 3 | Завершено | 19 мая 2022 г. | 144 | 17 из 17 центров в США |
| NCT04675151 | Фаза 2 | Завершено | 17 мая 2021 г. | 150 | 17 из 17 центров в США |
| NCT05134974 | Фаза 3 | Завершено | 18 мар. 2022 г. | 368 | 15 из 15 центров в США |
| NCT02361099 | Фаза 3 | Завершено | 1 дек. 2017 г. | 133 | 0 из 9 центров в США |
| NCT04620213 | Фаза 3 | Завершено | 23 дек. 2020 г. | 185 | 12 из 12 центров в США |
| NCT06349759 | Фаза 3 | Завершено | 17 апр. 2025 г. | 200 | 25 из 25 центров в США |
| NCT05223478 | Фаза 3 | Завершено | 18 апр. 2022 г. | 23 | 2 из 2 центров в США |
| NCT02257567 | Фаза 1/2 | Завершено | 21 окт. 2021 г. | 331 | 16 из 62 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.