โปรไฟล์สินทรัพย์
บริษัท Ironwood Pharmaceuticals Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาและจำหน่ายยาที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ GI และโรคหายาก บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมในกลุ่มโรคที่ยังมีความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไ…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2552 | 633 | 100 จาก 108 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT01880424 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 พ.ค. 2558 | 1722 | 52 จาก 82 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00730171 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 มี.ค. 2555 | 1743 | 116 จาก 116 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00460811 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ก.พ. 2551 | 420 | 79 จาก 85 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00948818 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2553 | 803 | 111 จาก 118 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06692673 | ระยะที่ 1/2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 30 เม.ย. 2569 | 10 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT00402337 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ธ.ค. 2550 | 310 | 60 จาก 60 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02291679 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ส.ค. 2558 | 1223 | 95 จาก 95 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03796884 | ระยะที่ 2 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 30 ก.ย. 2569 | 150 | 3 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04110145 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 20 เม.ย. 2564 | 35 | 18 จาก 18 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02270983 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 31 ส.ค. 2558 | 254 | 77 จาก 77 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02809105 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 14 พ.ย. 2559 | 186 | 0 จาก 39 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02316899 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 19 ก.ย. 2558 | 500 | 0 จาก 61 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้