โปรไฟล์สินทรัพย์
Opus Genetics Inc. เป็นบริษัทไบโอเภสัชภัณฑ์ด้านจักษุวิทยาในระยะคลินิก ซึ่งกำลังพัฒนายาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (IRDs) และยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาและความผิดปกติของการหักเหของแสงอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ไวรัส…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04638660 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 19 พ.ค. 2565 | 144 | 17 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04675151 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 17 พ.ค. 2564 | 150 | 17 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05134974 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 18 มี.ค. 2565 | 368 | 15 จาก 15 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02361099 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 1 ธ.ค. 2560 | 133 | 0 จาก 9 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04620213 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 23 ธ.ค. 2563 | 185 | 12 จาก 12 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06349759 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 17 เม.ย. 2568 | 200 | 25 จาก 25 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05223478 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 18 เม.ย. 2565 | 23 | 2 จาก 2 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02257567 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 21 ต.ค. 2564 | 331 | 16 จาก 62 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้