Varlık profili
Regeneron Pharmaceuticals, göz hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve iltihapla mücadele eden ürünler keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirketin, ıslak yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diğer göz hastalıkları için onaylanmış düşük doz Eyle…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Faz 2 | Tamamlandı | 19 Ağu 2021 | 107 | 21 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT05587062 | Faz 3 | Tamamlandı | 31 Tem 2022 | 168 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02363621 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Eki 2017 | 101 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07489131 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Tem 2027 | 256 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04663750 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2028 | 210 | 42 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07705555 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 31 Eki 2028 | 960 | 6 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT02118831 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Şub 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 25 Eyl 2020 | 1157 | 179 merkezden 63 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.