Varlık profili
Regeneron Pharmaceuticals, göz hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve iltihapla mücadele eden ürünler keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirketin, ıslak yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diğer göz hastalıkları için onaylanmış düşük doz Eyle…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | Faz 2 | Tamamlandı | 25 Eki 2022 | 24 | 13 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06541704 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 31 Tem 2028 | 975 | 224 merkezden 154 tanesi ABD'de |
| NCT05131204 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 12 Tem 2023 | 3 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03999840 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Oca 2024 | 0 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07154745 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 18 Oca 2030 | 35 | 20 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04888507 | Faz 2 | Tamamlandı | 5 May 2022 | 6 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03841448 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 17 Mar 2022 | 31 | 17 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05133531 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 12 Eki 2026 | 202 | 68 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05744921 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 10 Eki 2028 | 202 | 46 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05070858 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 8 Tem 2025 | 288 | 116 merkezden 19 tanesi ABD'de |
| NCT03303313 | Faz 2 | Geri çekildi | 12 Eyl 2018 | 0 | 12 merkezden 0 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.