Varlık profili
Regeneron Pharmaceuticals, göz hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve iltihapla mücadele eden ürünler keşfeder, geliştirir ve ticarileştirir. Şirketin, ıslak yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diğer göz hastalıkları için onaylanmış düşük doz Eyle…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 1 Ara 2026 | 57 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07527325 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Şub 2029 | 35 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06205836 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 May 2030 | 44 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07567469 | Faz 1/2 | Henüz alım yok | 27 Ağu 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Faz 2 | Davetle kayıt | 10 Eki 2029 | 48 | 11 merkezden 10 tanesi ABD'de |
| NCT05608291 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 27 Tem 2026 | 1564 | 211 merkezden 28 tanesi ABD'de |
| NCT06699602 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Şub 2028 | 10 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT07234058 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 May 2028 | 126 | 37 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07223541 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ağu 2029 | 72 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04590326 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 25 Mar 2027 | 612 | 28 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT05800015 | Faz 2/3 | Aktif, alım kapalı | 16 Oca 2030 | 160 | 76 merkezden 29 tanesi ABD'de |
| NCT06161441 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 24 Ağu 2026 | 195 | 123 merkezden 8 tanesi ABD'de |
| NCT06571708 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2028 | 36 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03916627 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 31 Mar 2025 | 65 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07224022 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Ara 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 17 Nis 2029 | 79 | 13 merkezden 13 tanesi ABD'de |
| NCT07414992 | Faz 2 | Geri çekildi | 1 Mar 2028 | 0 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT06594991 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Eyl 2027 | 88 | 12 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT05785767 | Faz 2/3 | Aktif, alım kapalı | 28 Eyl 2027 | 149 | 106 merkezden 23 tanesi ABD'de |
| NCT05929664 | Faz 2 | Askıya alındı | 5 Tem 2031 | 70 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT06769698 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 4 Haz 2028 | 120 | 35 merkezden 18 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.