Varlık profili
Incyte, küçük moleküllü ilaçların keşfi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Firmanın önde gelen ilacı Jakafi, iki tür nadir kan kanseri ve greft versus konak hastalığını tedavi etmekte olup Novartis ile ortaktır. Incyte'ın diğer pazarlanan ilaçları arasında r…
En yeniler önce.
Incyte, 2026 EADV Sempozyumu'nda orta şiddette AD için Opzelura'nın 24 haftalık TRuE-AD4 verilerini sunuyor
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06832618 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 7 Ağu 2026 | 159 | 93 merkezden 20 tanesi ABD'de |
| NCT06959225 | Faz 3 | Aktif, alım kapalı | 9 Eki 2026 | 580 | 101 merkezden 59 tanesi ABD'de |
| NCT03755518 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 26 Kas 2021 | 38 | 35 merkezden 28 tanesi ABD'de |
| NCT02015208 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 Tem 2015 | 13 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07595939 | Faz 3 | Henüz alım yok | 31 Ara 2028 | 20 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05906628 | Faz 2 | Tamamlandı | 15 Tem 2024 | 186 | 36 merkezden 23 tanesi ABD'de |
| NCT05750823 | Faz 2 | Tamamlandı | 6 Mar 2025 | 49 | 13 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT03745638 | Faz 3 | Tamamlandı | 23 Ara 2019 | 631 | 79 merkezden 42 tanesi ABD'de |
| NCT04908280 | Faz 2 | Tamamlandı | 4 Mar 2024 | 10 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04530344 | Faz 3 | Tamamlandı | 14 Kas 2022 | 458 | 84 merkezden 44 tanesi ABD'de |
| NCT03745651 | Faz 3 | Tamamlandı | 18 Kas 2019 | 618 | 66 merkezden 35 tanesi ABD'de |
| NCT04052425 | Faz 3 | Tamamlandı | 18 Mar 2021 | 330 | 57 merkezden 29 tanesi ABD'de |
| NCT05635838 | Faz 2 | Tamamlandı | 19 Eki 2023 | 69 | 20 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT02158858 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 9 Oca 2025 | 336 | 48 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT00726232 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 20 Haz 2010 | 73 | 4 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT07249346 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Haz 2027 | 124 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT02966353 | Faz 2 | Tamamlandı | 24 Tem 2018 | 51 | 20 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05764161 | Faz 3 | Tamamlandı | 30 Ara 2024 | 190 | 76 merkezden 16 tanesi ABD'de |
| NCT07238712 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 10 Ara 2026 | 60 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT07197112 | Faz 2 | Henüz alım yok | 1 Şub 2027 | 15 | |
| NCT06548360 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 5 Haz 2028 | 180 | 98 merkezden 79 tanesi ABD'de |
| NCT04269850 | Faz 1/2 | Sonlandırıldı | 27 Kas 2024 | 2 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03697460 | Faz 2 | Tamamlandı | 25 Haz 2020 | 12 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT01445769 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Mar 2013 | 45 | 21 merkezden 21 tanesi ABD'de |
| NCT04282187 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 11 Kas 2026 | 25 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04281498 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 May 2023 | 6 | 11 merkezden 10 tanesi ABD'de |
| NCT07128381 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 31 Tem 2031 | 66 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT02041429 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 1 May 2016 | 20 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06991101 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2030 | 190 | 2 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT04120090 | Faz 3 | Bilinmiyor | 1 Tem 2020 | 80 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03099304 | Faz 2 | Tamamlandı | 12 Eyl 2018 | 157 | 26 merkezden 26 tanesi ABD'de |
| NCT03954236 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 6 Şub 2027 | 24 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05593445 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Eyl 2023 | 61 | 14 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT05755438 | Faz 3 | Tamamlandı | 7 Eki 2024 | 204 | 71 merkezden 18 tanesi ABD'de |
| NCT05233410 | Faz 3 | Geri çekildi | 25 Nis 2024 | 0 | 39 merkezden 12 tanesi ABD'de |
| NCT05247489 | Faz 2 | Tamamlandı | 19 Ara 2023 | 55 | 13 merkezden 11 tanesi ABD'de |
| NCT06857240 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Ara 2026 | 15 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT06719024 | Faz 2/3 | Katılımcı alınıyor | 16 Haz 2025 | 20 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05127421 | Faz 2 | Tamamlandı | 3 Ağu 2023 | 77 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT04629508 | Faz 2 | Tamamlandı | 24 Ağu 2023 | 4 | 21 merkezden 8 tanesi ABD'de |
| NCT01776723 | Faz 1/2 | Tamamlandı | 28 Kas 2018 | 50 | 6 merkezden 6 tanesi ABD'de |
| NCT00934544 | Faz 3 | Tamamlandı | 4 Mar 2015 | 219 | 61 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06804811 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2027 | 250 | 79 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02723994 | Faz 2 | Tamamlandı | 3 Mar 2026 | 171 | 111 merkezden 103 tanesi ABD'de |
| NCT04485260 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 1 Eki 2022 | 36 | 38 merkezden 8 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.