Asset-Profil
Johnson & Johnson ist das weltweit größte und vielfältigste Gesundheitsunternehmen. Es hat zwei Geschäftsbereiche: Innovative Medizin und Medtech. Diese repräsentieren nach der Veräußerung des Konsumgütergeschäfts, Kenvue, im Jahr 2023 nun den gesamten Umsatz …
Neueste zuerst.
JNJ RYBREVANT FASPRO zeigt 77 % ORR in der 1L HNSCC bei der ESMO 2026
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07392658 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Okt. 2027 | 33 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05498428 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 17. Aug. 2027 | 520 | 26 von 110 Standorten in den USA |
| NCT04538664 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 3. Mai 2023 | 308 | 17 von 232 Standorten in den USA |
| NCT06750094 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 15. Dez. 2027 | 700 | 71 von 251 Standorten in den USA |
| NCT03767075 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Mai 2025 | 1000 | 0 von 8 Standorten in den USA |
| NCT05801029 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 1. Okt. 2027 | 60 | 0 von 28 Standorten in den USA |
| NCT07042295 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 28. Feb. 2029 | 86 | 55 von 55 Standorten in den USA |
| NCT04945733 | Phase 2 | Abgebrochen | 3. Juli 2023 | 62 | 0 von 10 Standorten in den USA |
| NCT06083857 | Phase 1/2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. Dez. 2027 | 3 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05488314 | Phase 1/2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 28. Apr. 2027 | 57 | 5 von 78 Standorten in den USA |
| NCT07276399 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 18. Juni 2029 | 500 | 49 von 203 Standorten in den USA |
| NCT06120140 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. Mai 2027 | 305 | 28 von 93 Standorten in den USA |
| NCT05663866 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 29. März 2024 | 68 | 3 von 36 Standorten in den USA |
| NCT06116682 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Mai 2028 | 88 | 271 von 271 Standorten in den USA |
| NCT06855849 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 1. Mai 2027 | 85 | 0 von 1 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.