Perfil del activo
Sanofi desarrolla y comercializa medicamentos con concentración en inmunología, vacunas y enfermedades raras. Aunque la compañía ofrece una diversa gama de medicamentos, su principal generador de ingresos, Dupixent, representa más del 30% de las ventas totales…
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 1 nov 2026 | 96 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07783425 | Fase 3 | Aún no recluta | 29 ago 2028 | 1375 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04684524 | Fase 3 | Completado | 14 dic 2024 | 62 | 11 de 47 centros en Estados Unidos |
| NCT03886493 | Fase 2 | Terminado | 6 oct 2020 | 7 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02414854 | Fase 3 | Completado | 29 jul 2017 | 1902 | 116 de 389 centros en Estados Unidos |
| NCT03387852 | Fase 2 | Completado | 21 mar 2019 | 296 | 18 de 71 centros en Estados Unidos |
| NCT03930732 | Fase 3 | Completado | 8 feb 2023 | 939 | 51 de 275 centros en Estados Unidos |
| NCT04202679 | Fase 3 | Completado | 30 ago 2021 | 160 | 7 de 57 centros en Estados Unidos |
| NCT02134028 | Fase 3 | Completado | 11 oct 2019 | 2282 | 82 de 365 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.