Profile ng asset
Ang Exelixis Inc. ay isang biopharmaceutical firm na tumutuklas, bumubuo, at naglulunsad ng mga gamot para sa kanser. Ang molekula nito, ang cabozantinib, ay ipinahiwatig para sa paggamot ng mga pasyenteng may metastatic medullary thyroid cancer sa ilalim ng p…
Pinakabago muna.
Magbibigay sina Exelixis at Merck ng KEYTRUDA QLEX para sa pagsubok na STELLAR-316 sa CRC
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07682675 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Abr 1, 2029 | 51 | 0 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT07608718 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | May 1, 2029 | 19 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07226063 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Peb 1, 2028 | 16 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07623460 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Set 1, 2028 | 30 | |
| NCT07750158 | Phase 3 | Hindi pa nagre-recruit | Abr 5, 2030 | 600 | |
| NCT07218666 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hul 1, 2028 | 30 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07527169 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hul 1, 2028 | 16 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07042919 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Mar 4, 2029 | 59 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07043608 | Phase 2 | Nagre-recruit | Abr 30, 2029 | 20 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07620574 | Phase 3 | Pag-enroll sa pamamagitan ng imbitasyon | May 31, 2030 | 5000 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT07677579 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Ago 30, 2028 | 26 | |
| NCT07470489 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Set 1, 2030 | 12 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06926634 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2034 | 32 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT07193550 | Phase 2 | Nagre-recruit | Okt 31, 2029 | 70 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06959641 | Phase 2 | Nagre-recruit | Set 11, 2028 | 33 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT07489495 | Phase 3 | Nagre-recruit | Nob 27, 2030 | 758 | 4 sa 89 site ay nasa United States |
| NCT06937866 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2030 | 38 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06959511 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2028 | 45 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07227402 | Phase 3 | Nagre-recruit | Peb 27, 2032 | 904 | 10 sa 127 site ay nasa United States |
| NCT06943755 | Phase 2/3 | Nagre-recruit | Hun 30, 2029 | 440 | 40 sa 126 site ay nasa United States |
| NCT06794229 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 6, 2028 | 69 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07049926 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Okt 26, 2031 | 140 | 7 sa 31 site ay nasa United States |
| NCT07691476 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Okt 31, 2028 | 48 | |
| NCT07714551 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Ene 1, 2031 | 14 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT06863311 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2027 | 70 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07484139 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | May 1, 2028 | 26 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT07283731 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 1, 2028 | 20 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07428616 | Phase 2 | Nagre-recruit | Peb 29, 2028 | 100 | 17 sa 17 site ay nasa United States |
| NCT07511504 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Ago 1, 2027 | 40 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.