Profil de l'actif
Novartis développe et fabrique des médicaments innovants. Les principaux domaines de développement de médicaments sont l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, la pneumologie, ainsi que les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Elle dispos…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06042478 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 17 sept. 2025 | 470 | 0 sites sur 110 aux États-Unis |
| NCT05976243 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 11 mai 2026 | 362 | 25 sites sur 130 aux États-Unis |
| NCT07225504 | Phase 3 | Recrutement en cours | 3 déc. 2030 | 1275 | 35 sites sur 256 aux États-Unis |
| NCT05795153 | Phase 3 | Terminé | 25 avr. 2024 | 144 | 10 sites sur 44 aux États-Unis |
| NCT06744920 | Phase 3 | Recrutement en cours | 25 févr. 2028 | 180 | 24 sites sur 130 aux États-Unis |
| NCT06846281 | Phase 3 | Recrutement en cours | 25 juil. 2029 | 400 | 44 sites sur 129 aux États-Unis |
| NCT07700056 | Phase 3 | Recrutement en cours | 19 déc. 2029 | 180 | 4 sites sur 5 aux États-Unis |
| NCT05513001 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 26 août 2024 | 696 | 43 sites sur 208 aux États-Unis |
| NCT03944707 | Phase 2 | Arrêté | 27 avr. 2020 | 76 | 4 sites sur 19 aux États-Unis |
| NCT05030311 | Phase 3 | Terminé | 27 déc. 2023 | 470 | 26 sites sur 112 aux États-Unis |
| NCT05156281 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 22 juil. 2026 | 1007 | 50 sites sur 223 aux États-Unis |
| NCT07665437 | Phase 3 | Recrutement en cours | 24 oct. 2031 | 710 | 13 sites sur 20 aux États-Unis |
| NCT06868212 | Phase 3 | Recrutement en cours | 22 févr. 2027 | 400 | 133 sites sur 133 aux États-Unis |
| NCT06840392 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 3 juin 2027 | 565 | 35 sites sur 130 aux États-Unis |
| NCT07456891 | Phase 3 | Recrutement en cours | 30 janv. 2033 | 648 | 0 sites sur 39 aux États-Unis |
| NCT07768371 | Phase 3 | Recrutement en cours | 30 mars 2029 | 576 | 8 sites sur 8 aux États-Unis |
| NCT05677451 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 3 nov. 2026 | 100 | 11 sites sur 50 aux États-Unis |
| NCT05048342 | Phase 3 | Terminé | 8 déc. 2023 | 71 | 0 sites sur 13 aux États-Unis |
| NCT03926611 | Phase 2 | Terminé | 14 janv. 2021 | 311 | 11 sites sur 82 aux États-Unis |
| NCT04109313 | Phase 2 | Terminé | 9 sept. 2022 | 229 | 10 sites sur 69 aux États-Unis |
| NCT05432388 | Phase 2 | Terminé | 11 mars 2025 | 76 | 24 sites sur 24 aux États-Unis |
| NCT03827798 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 4 déc. 2024 | 248 | 8 sites sur 36 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.