संपत्ति प्रोफ़ाइल
फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग $60 बिलियन है। जबकि ऐतिहासिक रूप से यह कई प्रकार के स्वास्थ्य सेवा उत्पादों और रसायनों को बेचती थी, अब प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और टीकों से बिक्री का अधिकांश हिस्सा आता है। शीर्ष विक्रे…
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00080106 | चरण 2 | पूर्ण | 1 सित॰ 2007 | 114 | 28 में से 27 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02142036 | चरण 2 | पूर्ण | 1 अग॰ 2018 | 50 | 2 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03424005 | चरण 1/2 | भर्ती जारी | 30 सित॰ 2030 | 1132 | 55 में से 26 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04720742 | चरण 2 | वापस लिया | 28 मार्च 2022 | 0 | 4 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07427394 | चरण 2 | भर्ती जारी | 28 दिस॰ 2027 | 24 | 6 में से 3 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04481685 | चरण 2 | पूर्ण | 25 फ़र॰ 2021 | 20 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।