संपत्ति प्रोफ़ाइल
फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग $60 बिलियन है। जबकि ऐतिहासिक रूप से यह कई प्रकार के स्वास्थ्य सेवा उत्पादों और रसायनों को बेचती थी, अब प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और टीकों से बिक्री का अधिकांश हिस्सा आता है। शीर्ष विक्रे…
इस अवधि में कुछ निर्धारित नहीं है।
नवीनतम पहले।
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | चरण 3 | अज्ञात | 1 दिस॰ 2022 | 50 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05405283 | चरण 3 | अज्ञात | 15 जुल॰ 2022 | 189 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04907331 | चरण 2 | अज्ञात | 30 नव॰ 2021 | 3000 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05602961 | चरण 1/2 | वापस लिया | 1 सित॰ 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | चरण 2 | पूर्ण | 1 अक्टू॰ 2022 | 26 | 7 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05329220 | चरण 3 | पूर्ण | 15 मार्च 2023 | 4205 | 57 में से 44 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05239975 | चरण 2 | वापस लिया | 1 जुल॰ 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | चरण 2 | अज्ञात | 1 सित॰ 2022 | 400 |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।