संपत्ति प्रोफ़ाइल
फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग $60 बिलियन है। जबकि ऐतिहासिक रूप से यह कई प्रकार के स्वास्थ्य सेवा उत्पादों और रसायनों को बेचती थी, अब प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और टीकों से बिक्री का अधिकांश हिस्सा आता है। शीर्ष विक्रे…
नवीनतम पहले।
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | चरण 2 | पूर्ण | 30 नव॰ 2022 | 198 | 53 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03844997 | चरण 1/2 | पूर्ण | 24 जन॰ 2024 | 35 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02894398 | चरण 2 | पूर्ण | 15 फ़र॰ 2023 | 388 | 70 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02692755 | चरण 2/3 | पूर्ण | 16 दिस॰ 2019 | 35 | 6 में से 6 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05076695 | चरण 2 | अज्ञात | 15 अक्टू॰ 2023 | 37 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04605562 | चरण 2 | भर्ती अभी शुरू नहीं | 1 दिस॰ 2026 | 206 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06377852 | चरण 3 | भर्ती जारी | 31 अग॰ 2028 | 500 | 73 में से 73 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03110744 | चरण 2 | पूर्ण | 22 दिस॰ 2022 | 43 | 3 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।