संपत्ति प्रोफ़ाइल
फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक बिक्री लगभग $60 बिलियन है। जबकि ऐतिहासिक रूप से यह कई प्रकार के स्वास्थ्य सेवा उत्पादों और रसायनों को बेचती थी, अब प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और टीकों से बिक्री का अधिकांश हिस्सा आता है। शीर्ष विक्रे…
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05995964 | चरण 2 | भर्ती जारी | 19 अक्टू॰ 2026 | 340 | 98 में से 52 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07765888 | चरण 3 | भर्ती जारी | 10 मार्च 2028 | 375 | 21 में से 14 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06977581 | चरण 2 | भर्ती जारी | 8 मार्च 2027 | 252 | 137 में से 36 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07363694 | चरण 2/3 | भर्ती जारी | 24 अक्टू॰ 2030 | 1156 | 189 में से 66 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07839884 | चरण 3 | भर्ती अभी शुरू नहीं | 12 मई 2034 | 1360 | |
| NCT07772921 | चरण 3 | भर्ती जारी | 1 जून 2029 | 1100 | 8 में से 7 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।