संपत्ति प्रोफ़ाइल
Merck विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों, जिनमें कार्डियोमेटाबोलिक रोग, कैंसर और संक्रमण शामिल हैं, में कई स्थितियों के इलाज के लिए फार्मास्युटिकल उत्पाद बनाती है। कैंसर के भीतर, Keytruda के नेतृत्व वाला फर्म का इम्यूनो-ऑन्कोलॉजी प्लेटफॉर्म समग्र बिक्री में एक प्रमुख…
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | चरण 3 | भर्ती जारी | 28 मार्च 2029 | 477 | 236 में से 41 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07554339 | चरण 3 | भर्ती जारी | 15 दिस॰ 2032 | 310 | 73 में से 3 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07431827 | चरण 3 | भर्ती जारी | 26 अक्टू॰ 2039 | 400 | 101 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07209111 | चरण 2 | भर्ती जारी | 9 अप्रैल 2032 | 150 | 71 में से 6 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06345729 | चरण 3 | भर्ती जारी | 19 फ़र॰ 2029 | 600 | 225 में से 15 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07252739 | चरण 2 | भर्ती जारी | 15 नव॰ 2029 | 140 | 39 में से 3 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07190248 | चरण 3 | भर्ती जारी | 7 दिस॰ 2029 | 675 | 211 में से 13 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07286149 | चरण 1/2 | भर्ती जारी | 17 अग॰ 2029 | 140 | 28 में से 4 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।