자산 프로필
Exelixis Inc.는 암 치료제를 발굴, 개발 및 상용화하는 바이오 제약 회사입니다. 이 회사의 분자인 cabozantinib는 Cometriq라는 이름으로 전이성 수질암 환자 치료에, Cabometyx라는 이름으로 신장암 및 간암 치료에 사용됩니다. Exelixis와 파트너사인 Roche는 흑색종 치료를 위해 Cotellic도 출시했습니다.
최신순.
| 등록 ID | 단계 | 상태 | 1차 완료일 | 등록 환자 수 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07682675 | 2상 | 모집 전 | 2029년 4월 1일 | 51 | 전체 2개 기관 중 0개가 미국 소재 |
| NCT07608718 | 2상 | 모집 전 | 2029년 5월 1일 | 19 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07226063 | 2상 | 모집 전 | 2028년 2월 1일 | 16 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07623460 | 2상 | 모집 전 | 2028년 9월 1일 | 30 | |
| NCT07750158 | 3상 | 모집 전 | 2030년 4월 5일 | 600 | |
| NCT07218666 | 2상 | 모집 중 | 2028년 7월 1일 | 30 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07527169 | 2상 | 모집 전 | 2028년 7월 1일 | 16 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07042919 | 1/2상 | 모집 중 | 2029년 3월 4일 | 59 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07043608 | 2상 | 모집 중 | 2029년 4월 30일 | 20 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07620574 | 3상 | 초대에 의한 등록 | 2030년 5월 31일 | 5000 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT07677579 | 2상 | 모집 전 | 2028년 8월 30일 | 26 | |
| NCT07470489 | 2상 | 모집 전 | 2030년 9월 1일 | 12 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT06926634 | 2상 | 모집 중 | 2034년 12월 31일 | 32 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT07193550 | 2상 | 모집 중 | 2029년 10월 31일 | 70 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT06959641 | 2상 | 모집 중 | 2028년 9월 11일 | 33 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT07489495 | 3상 | 모집 중 | 2030년 11월 27일 | 758 | 전체 89개 기관 중 4개가 미국 소재 |
| NCT06937866 | 1/2상 | 모집 중 | 2030년 3월 1일 | 38 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT06959511 | 2상 | 모집 중 | 2028년 3월 1일 | 45 | 전체 4개 기관 중 4개가 미국 소재 |
| NCT07227402 | 3상 | 모집 중 | 2032년 2월 27일 | 904 | 전체 127개 기관 중 10개가 미국 소재 |
| NCT06943755 | 2/3상 | 모집 중 | 2029년 6월 30일 | 440 | 전체 126개 기관 중 40개가 미국 소재 |
| NCT06794229 | 2상 | 모집 중 | 2028년 6월 6일 | 69 | 전체 4개 기관 중 4개가 미국 소재 |
| NCT07049926 | 1/2상 | 모집 중 | 2031년 10월 26일 | 140 | 전체 31개 기관 중 7개가 미국 소재 |
| NCT07691476 | 2상 | 모집 전 | 2028년 10월 31일 | 48 | |
| NCT07714551 | 2상 | 모집 전 | 2031년 1월 1일 | 14 | 전체 2개 기관 중 2개가 미국 소재 |
| NCT06863311 | 2상 | 모집 중 | 2027년 12월 31일 | 70 | 전체 4개 기관 중 4개가 미국 소재 |
| NCT07484139 | 2상 | 모집 전 | 2028년 5월 1일 | 26 | 전체 3개 기관 중 3개가 미국 소재 |
| NCT07283731 | 2상 | 모집 중 | 2028년 11월 1일 | 20 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
| NCT07428616 | 2상 | 모집 중 | 2028년 2월 29일 | 100 | 전체 17개 기관 중 17개가 미국 소재 |
| NCT07511504 | 2상 | 모집 전 | 2027년 8월 1일 | 40 | 전체 1개 기관 중 1개가 미국 소재 |
이 섹터에서 추적 중인 같은 회사의 다른 의약품과 후보.