Perfil do ativo
A Pfizer é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, com vendas anuais de aproximadamente US$ 60 bilhões. Embora historicamente vendesse muitos tipos de produtos de saúde e químicos, atualmente os medicamentos de prescrição e as vacinas representam a ma…
Nada agendado neste período.
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Fase 3 | Desconhecido | 1 de dez. de 2022 | 50 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05405283 | Fase 3 | Desconhecido | 15 de jul. de 2022 | 189 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04907331 | Fase 2 | Desconhecido | 30 de nov. de 2021 | 3000 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05602961 | Fase 1/2 | Retirado | 1 de set. de 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | Fase 2 | Concluído | 1 de out. de 2022 | 26 | 0 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT05329220 | Fase 3 | Concluído | 15 de mar. de 2023 | 4205 | 44 de 57 centros nos Estados Unidos |
| NCT05239975 | Fase 2 | Retirado | 1 de jul. de 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | Fase 2 | Desconhecido | 1 de set. de 2022 | 400 |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.