Perfil do ativo
A Pfizer é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, com vendas anuais de aproximadamente US$ 60 bilhões. Embora historicamente vendesse muitos tipos de produtos de saúde e químicos, atualmente os medicamentos de prescrição e as vacinas representam a ma…
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | Fase 2 | Concluído | 30 de nov. de 2022 | 198 | 0 de 53 centros nos Estados Unidos |
| NCT03844997 | Fase 1/2 | Concluído | 24 de jan. de 2024 | 35 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02894398 | Fase 2 | Concluído | 15 de fev. de 2023 | 388 | 0 de 70 centros nos Estados Unidos |
| NCT02692755 | Fase 2/3 | Concluído | 16 de dez. de 2019 | 35 | 6 de 6 centros nos Estados Unidos |
| NCT05076695 | Fase 2 | Desconhecido | 15 de out. de 2023 | 37 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04605562 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 1 de dez. de 2026 | 206 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06377852 | Fase 3 | Recrutando | 31 de ago. de 2028 | 500 | 73 de 73 centros nos Estados Unidos |
| NCT03110744 | Fase 2 | Concluído | 22 de dez. de 2022 | 43 | 0 de 3 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.