Perfil do ativo
A Merck fabrica produtos farmacêuticos para tratar diversas condições em várias áreas terapêuticas, incluindo doenças cardiometabólicas, câncer e infecções. Dentro do câncer, a plataforma de imuno-oncologia da empresa, liderada pelo Keytruda, é um grande contr…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | Fase 2 | Concluído | 1 de fev. de 2018 | 33 | |
| NCT04032704 | Fase 2 | Encerrado | 28 de nov. de 2023 | 205 | 27 de 66 centros nos Estados Unidos |
| NCT05311176 | Fase 2 | Encerrado | 4 de abr. de 2024 | 7 | 0 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT05271604 | Fase 2 | Concluído | 22 de set. de 2025 | 42 | 7 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT02506153 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 15 de set. de 2023 | 1301 | 552 de 576 centros nos Estados Unidos |
| NCT07786428 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 31 de out. de 2029 | 60 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02370498 | Fase 3 | Concluído | 26 de out. de 2017 | 592 | |
| NCT03598998 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 3 de mai. de 2023 | 13 | 3 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT05313243 | Fase 2 | Recrutando | 30 de abr. de 2028 | 32 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT03396952 | Fase 2 | Concluído | 30 de abr. de 2020 | 27 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05226598 | Fase 3 | Encerrado | 24 de set. de 2024 | 739 | 12 de 149 centros nos Estados Unidos |
| NCT04191135 | Fase 2 | Encerrado | 15 de dez. de 2022 | 462 | 25 de 122 centros nos Estados Unidos |
| NCT02263508 | Fase 3 | Encerrado | 11 de mar. de 2021 | 713 | 41 de 161 centros nos Estados Unidos |
| NCT03091478 | Fase 2 | Encerrado | 14 de dez. de 2019 | 13 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02681549 | Fase 2 | Concluído | 11 de set. de 2024 | 41 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT05589818 | Fase 2 | Recrutando | 1 de mai. de 2027 | 45 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT05491317 | Fase 1/2 | Encerrado | 11 de ago. de 2025 | 13 | 0 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT04524689 | Fase 2 | Encerrado | 12 de mar. de 2024 | 57 | 1 de 22 centros nos Estados Unidos |
| NCT05815927 | Fase 3 | Recrutando | 15 de jul. de 2027 | 200 | 0 de 30 centros nos Estados Unidos |
| NCT04164745 | Fase 2 | Desconhecido | 16 de nov. de 2021 | 49 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02039674 | Fase 1/2 | Concluído | 7 de nov. de 2016 | 267 | |
| NCT06005818 | Fase 2 | Recrutando | 1 de jul. de 2027 | 100 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04361370 | Fase 2 | Desconhecido | 1 de mai. de 2026 | 44 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.