Perfil do ativo
A Merck fabrica produtos farmacêuticos para tratar diversas condições em várias áreas terapêuticas, incluindo doenças cardiometabólicas, câncer e infecções. Dentro do câncer, a plataforma de imuno-oncologia da empresa, liderada pelo Keytruda, é um grande contr…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04626479 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 21 de ago. de 2026 | 400 | 10 de 55 centros nos Estados Unidos |
| NCT04626518 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 21 de ago. de 2026 | 370 | 11 de 51 centros nos Estados Unidos |
| NCT07187778 | Fase 2 | Recrutando | 19 de jul. de 2027 | 10 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04976634 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 22 de mar. de 2027 | 730 | 16 de 57 centros nos Estados Unidos |
| NCT03634540 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 26 de fev. de 2027 | 118 | 10 de 10 centros nos Estados Unidos |
| NCT07405164 | Fase 3 | Recrutando | 14 de jan. de 2034 | 450 | 7 de 54 centros nos Estados Unidos |
| NCT04195750 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 15 de abr. de 2024 | 755 | 29 de 172 centros nos Estados Unidos |
| NCT07700758 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 2 de jan. de 2034 | 15 | |
| NCT07793942 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 26 de set. de 2028 | 480 | |
| NCT04736706 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 4 de fev. de 2026 | 1854 | 33 de 262 centros nos Estados Unidos |
| NCT07680205 | Fase 2 | Recrutando | 1 de abr. de 2027 | 12 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02861573 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 22 de out. de 2027 | 1200 | |
| NCT05468697 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 22 de out. de 2026 | 60 | 4 de 13 centros nos Estados Unidos |
| NCT04924075 | Fase 2 | Recrutando | 27 de dez. de 2029 | 355 | 14 de 84 centros nos Estados Unidos |
| NCT06428396 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 5 de mai. de 2027 | 120 | 14 de 41 centros nos Estados Unidos |
| NCT04586231 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 2 de fev. de 2026 | 747 | 33 de 184 centros nos Estados Unidos |
| NCT03401788 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 29 de abr. de 2027 | 50 | 8 de 11 centros nos Estados Unidos |
| NCT05239728 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 28 de out. de 2026 | 1800 | 37 de 285 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.