Perfil do ativo
A Merck fabrica produtos farmacêuticos para tratar diversas condições em várias áreas terapêuticas, incluindo doenças cardiometabólicas, câncer e infecções. Dentro do câncer, a plataforma de imuno-oncologia da empresa, liderada pelo Keytruda, é um grande contr…
Mais recentes primeiro.
Merck: calderasib (MK-1084) recebe designação de Terapia Inovadora (Breakthrough Therapy) da FDA
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Fase 3 | Recrutando | 28 de mar. de 2029 | 477 | 41 de 236 centros nos Estados Unidos |
| NCT07554339 | Fase 3 | Recrutando | 15 de dez. de 2032 | 310 | 3 de 73 centros nos Estados Unidos |
| NCT07431827 | Fase 3 | Recrutando | 26 de out. de 2039 | 400 | 0 de 101 centros nos Estados Unidos |
| NCT07209111 | Fase 2 | Recrutando | 9 de abr. de 2032 | 150 | 6 de 71 centros nos Estados Unidos |
| NCT06345729 | Fase 3 | Recrutando | 19 de fev. de 2029 | 600 | 15 de 225 centros nos Estados Unidos |
| NCT07252739 | Fase 2 | Recrutando | 15 de nov. de 2029 | 140 | 3 de 39 centros nos Estados Unidos |
| NCT07190248 | Fase 3 | Recrutando | 7 de dez. de 2029 | 675 | 13 de 211 centros nos Estados Unidos |
| NCT07286149 | Fase 1/2 | Recrutando | 17 de ago. de 2029 | 140 | 4 de 28 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.