Perfil do ativo
A Pfizer é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, com vendas anuais de aproximadamente US$ 60 bilhões. Embora historicamente vendesse muitos tipos de produtos de saúde e químicos, atualmente os medicamentos de prescrição e as vacinas representam a ma…
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05634811 | Fase 3 | Concluído | 21 de jul. de 2025 | 3547 | 65 de 65 centros nos Estados Unidos |
| NCT04801420 | Fase 2 | Concluído | 25 de mar. de 2022 | 625 | 19 de 19 centros nos Estados Unidos |
| NCT03970733 | Fase 2 | Concluído | 7 de abr. de 2020 | 246 | 5 de 5 centros nos Estados Unidos |
| NCT07500506 | Fase 3 | Recrutando | 4 de dez. de 2026 | 1712 | 19 de 22 centros nos Estados Unidos |
| NCT07226882 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 27 de jan. de 2028 | 207 | 6 de 6 centros nos Estados Unidos |
| NCT05477524 | Fase 3 | Concluído | 7 de jan. de 2026 | 12546 | 82 de 129 centros nos Estados Unidos |
| NCT03769194 | Fase 2 | Concluído | 18 de dez. de 2019 | 572 | 6 de 9 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.