Perfil do ativo
MoonLake Immunotherapeutics é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que avança terapias para atender a necessidades não atendidas em doenças inflamatórias da pele e articulações. A empresa está focada no desenvolvimento de SLK, um Nanobody tri-especí…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06768671 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 28 de set. de 2026 | 35 | 18 de 18 centros nos Estados Unidos |
| NCT06411379 | Fase 3 | Concluído | 14 de ago. de 2025 | 418 | 30 de 106 centros nos Estados Unidos |
| NCT06411899 | Fase 3 | Concluído | 2 de set. de 2025 | 422 | 36 de 109 centros nos Estados Unidos |
| NCT03384745 | Fase 2 | Concluído | 20 de jun. de 2019 | 313 | 11 de 60 centros nos Estados Unidos |
| NCT05322473 | Fase 2 | Concluído | 9 de mai. de 2023 | 234 | 15 de 57 centros nos Estados Unidos |
| NCT07007637 | Fase 3 | Inscrição por convite | 13 de jun. de 2028 | 835 | 49 de 166 centros nos Estados Unidos |
| NCT05640245 | Fase 2 | Concluído | 5 de set. de 2023 | 207 | 2 de 42 centros nos Estados Unidos |
| NCT06641089 | Fase 3 | Recrutando | 15 de jan. de 2027 | 600 | 44 de 143 centros nos Estados Unidos |
| NCT06641076 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 4 de fev. de 2027 | 960 | 28 de 182 centros nos Estados Unidos |
| NCT07223138 | Fase 3 | Inscrição por convite | 4 de fev. de 2028 | 1560 | 17 de 17 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.