Hồ sơ tài sản
Pfizer là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 60 tỷ USD. Mặc dù trong lịch sử công ty đã bán nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hóa chất, hiện nay thuốc kê đơn và vắc-xin chiếm phần lớn doanh thu. Các sản ph…
Không có lịch trong khoảng này.
Mới nhất trước.
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Giai đoạn 3 | Không rõ | 1 thg 12, 2022 | 50 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05405283 | Giai đoạn 3 | Không rõ | 15 thg 7, 2022 | 189 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04907331 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 30 thg 11, 2021 | 3000 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05602961 | Giai đoạn 1/2 | Đã rút | 1 thg 9, 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 1 thg 10, 2022 | 26 | 0 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05329220 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 15 thg 3, 2023 | 4205 | 44 trên 57 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05239975 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 1 thg 7, 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 1 thg 9, 2022 | 400 |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.