Hồ sơ tài sản
Pfizer là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 60 tỷ USD. Mặc dù trong lịch sử công ty đã bán nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hóa chất, hiện nay thuốc kê đơn và vắc-xin chiếm phần lớn doanh thu. Các sản ph…
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04756765 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 18 thg 12, 2024 | 0 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT01945775 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 15 thg 9, 2017 | 431 | 207 trên 362 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03330405 | Giai đoạn 1/2 | Đã chấm dứt | 22 thg 2, 2022 | 223 | 38 trên 66 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04052204 | Giai đoạn 1/2 | Đã chấm dứt | 29 thg 9, 2020 | 3 | 1 trên 5 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06762808 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 8 thg 8, 2025 | 0 | |
| NCT04892693 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 31 thg 5, 2027 | 70 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04678362 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 28 thg 7, 2023 | 50 | 0 trên 14 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05288127 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 1 thg 6, 2024 | 55 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04187833 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 13 thg 10, 2023 | 8 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03964532 | Giai đoạn 1/2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 4, 2027 | 24 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06844383 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 3, 2029 | 126 | 8 trên 8 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04819243 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 30 thg 12, 2025 | 178 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02878785 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 5 thg 1, 2020 | 25 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05319249 | Giai đoạn 1/2 | Chưa tuyển | 1 thg 6, 2028 | 54 |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.