Hồ sơ tài sản
Merck sản xuất các sản phẩm dược phẩm để điều trị một số tình trạng bệnh trong nhiều lĩnh vực điều trị, bao gồm bệnh tim mạch chuyển hóa, ung thư và nhiễm trùng. Trong lĩnh vực ung thư, nền tảng miễn dịch ung thư của công ty, dẫn đầu là Keytruda, đóng góp chín…
Mới nhất trước.
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05567588 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 31 thg 10, 2024 | 66 | 0 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05469178 | Giai đoạn 1/2 | Đã chấm dứt | 3 thg 4, 2025 | 26 | 7 trên 34 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05462236 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 30 thg 9, 2024 | 120 | 0 trên 5 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05048797 | Giai đoạn 3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 9 thg 6, 2026 | 454 | 19 trên 130 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07223424 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 30 thg 11, 2030 | 880 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02710396 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 10 thg 3, 2021 | 19 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07183319 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 3, 2028 | 30 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04104893 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 2 thg 2, 2026 | 40 | 13 trên 13 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05271604 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 22 thg 9, 2025 | 42 | 7 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02658097 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 26 thg 2, 2022 | 13 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06005818 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 7, 2027 | 100 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04333004 | Giai đoạn 1/2 | Không rõ | 1 thg 4, 2021 | 40 | |
| NCT07475806 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 30 thg 11, 2027 | 240 | 19 trên 66 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04848519 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 15 thg 10, 2025 | 6 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03063632 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 8 thg 4, 2021 | 28 | 7 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04058145 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 11 thg 10, 2019 | 0 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05313243 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 30 thg 4, 2028 | 32 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04387461 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 7 thg 3, 2023 | 35 | 13 trên 19 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04223856 | Giai đoạn 3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 8 thg 8, 2023 | 886 | 34 trên 260 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04634747 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 1 thg 4, 2023 | 53 | |
| NCT02607631 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 1 thg 2, 2018 | 33 | |
| NCT05815927 | Giai đoạn 3 | Đang tuyển | 15 thg 7, 2027 | 200 | 0 trên 30 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03013946 | Giai đoạn 3 | Đã chấm dứt | 16 thg 1, 2024 | 121 | 0 trên 22 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02255097 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 22 thg 4, 2016 | 172 | |
| NCT04032704 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 28 thg 11, 2023 | 205 | 27 trên 66 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05226598 | Giai đoạn 3 | Đã chấm dứt | 24 thg 9, 2024 | 739 | 12 trên 149 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03383094 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 31 thg 12, 2026 | 126 | 6 trên 6 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02506153 | Giai đoạn 3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 15 thg 9, 2023 | 1301 | 552 trên 576 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04227509 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 21 thg 8, 2024 | 53 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02263508 | Giai đoạn 3 | Đã chấm dứt | 11 thg 3, 2021 | 713 | 41 trên 161 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04340882 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 30 thg 4, 2026 | 30 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02638090 | Giai đoạn 1/2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 21 thg 1, 2024 | 120 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07749586 | Giai đoạn 1/2 | Đang tuyển | 31 thg 3, 2031 | 499 | 4 trên 4 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03546686 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 6, 2027 | 51 | 4 trên 4 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07579195 | Giai đoạn 1/2 | Đang tuyển | 1 thg 2, 2030 | 12 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03405792 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 26 thg 11, 2022 | 40 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03658447 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 22 thg 12, 2022 | 37 | 0 trên 4 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05669846 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 31 thg 12, 2036 | 26 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05036434 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 28 thg 2, 2027 | 30 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07486687 | Giai đoạn 3 | Chưa tuyển | 1 thg 4, 2032 | 1000 | |
| NCT04483544 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 12 thg 12, 2024 | 8 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03506360 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 14 thg 11, 2019 | 13 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02681549 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 11 thg 9, 2024 | 41 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02990416 | Giai đoạn 1/2 | Không rõ | 1 thg 2, 2018 | 63 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06754644 | Giai đoạn 3 | Đang tuyển | 1 thg 12, 2026 | 808 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05286619 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 12, 2025 | 63 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04116775 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 1 thg 10, 2023 | 32 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05491317 | Giai đoạn 1/2 | Đã chấm dứt | 11 thg 8, 2025 | 13 | 0 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05404945 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 3 thg 10, 2027 | 24 | 3 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05665595 | Giai đoạn 3 | Đã chấm dứt | 6 thg 3, 2024 | 1594 | 30 trên 205 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06860386 | Giai đoạn 2 | Tạm dừng | 1 thg 9, 2026 | 75 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06041802 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 31 thg 3, 2028 | 19 | 0 trên 18 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03304639 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 7 thg 6, 2022 | 9 | 254 trên 254 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06280196 | Giai đoạn 3 | Đã chấm dứt | 30 thg 7, 2025 | 162 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06046274 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 1 thg 4, 2028 | 0 | 2 trên 29 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02964559 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 18 thg 5, 2021 | 11 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04471974 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 31 thg 5, 2028 | 61 | 3 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06391775 | Giai đoạn 1/2 | Đã chấm dứt | 20 thg 11, 2025 | 21 | 1 trên 4 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02039674 | Giai đoạn 1/2 | Đã hoàn thành | 7 thg 11, 2016 | 267 | |
| NCT05535218 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 2, 2027 | 48 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03396952 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 30 thg 4, 2020 | 27 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02370498 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 26 thg 10, 2017 | 592 | |
| NCT04164745 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 16 thg 11, 2021 | 49 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02982720 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 9 thg 2, 2018 | 4 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03776136 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 11 thg 10, 2023 | 103 | 6 trên 23 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07786428 | Giai đoạn 2 | Chưa tuyển | 31 thg 10, 2029 | 60 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06295731 | Giai đoạn 2/3 | Đang tuyển | 1 thg 12, 2029 | 450 | 26 trên 89 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05705466 | Giai đoạn 1/2 | Đã rút | 1 thg 6, 2025 | 0 | |
| NCT05589818 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 5, 2027 | 45 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03841747 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 1 thg 6, 2023 | 0 | |
| NCT03598998 | Giai đoạn 1/2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 3 thg 5, 2023 | 13 | 3 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03228667 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 31 thg 8, 2029 | 40 | 35 trên 35 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05106127 | Giai đoạn 2 | Chưa tuyển | 1 thg 3, 2027 | 28 | |
| NCT05578664 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 3, 2028 | 85 | 0 trên 33 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02453594 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 18 thg 9, 2023 | 211 | |
| NCT04361370 | Giai đoạn 2 | Không rõ | 1 thg 5, 2026 | 44 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04009967 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 9, 2024 | 30 | 0 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04524689 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 12 thg 3, 2024 | 57 | 1 trên 22 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03091478 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 14 thg 12, 2019 | 13 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05961761 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 1, 2028 | 80 | 0 trên 4 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05311176 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 4 thg 4, 2024 | 7 | 0 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04191135 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 15 thg 12, 2022 | 462 | 25 trên 122 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.