Hồ sơ tài sản
Pfizer là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 60 tỷ USD. Mặc dù trong lịch sử công ty đã bán nhiều loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hóa chất, hiện nay thuốc kê đơn và vắc-xin chiếm phần lớn doanh thu. Các sản ph…
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05634811 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 21 thg 7, 2025 | 3547 | 65 trên 65 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04801420 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 25 thg 3, 2022 | 625 | 19 trên 19 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03970733 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 7 thg 4, 2020 | 246 | 5 trên 5 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07500506 | Giai đoạn 3 | Đang tuyển | 4 thg 12, 2026 | 1712 | 19 trên 22 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07226882 | Giai đoạn 3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 27 thg 1, 2028 | 207 | 6 trên 6 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05477524 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 7 thg 1, 2026 | 12546 | 82 trên 129 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03769194 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 18 thg 12, 2019 | 572 | 6 trên 9 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.