Asset-Profil
Regeneron Pharmaceuticals entdeckt, entwickelt und vermarktet Produkte zur Bekämpfung von Augenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Entzündungen. Das Unternehmen verfügt über mehrere vermarktete Produkte, darunter Eylea in niedriger Dosierung u…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | Phase 2 | Abgeschlossen | 25. Okt. 2022 | 24 | 0 von 13 Standorten in den USA |
| NCT06541704 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 31. Juli 2028 | 975 | 154 von 224 Standorten in den USA |
| NCT05131204 | Phase 3 | Abgebrochen | 12. Juli 2023 | 3 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT03999840 | Phase 2 | Zurückgezogen | 1. Jan. 2024 | 0 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07154745 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 18. Jan. 2030 | 35 | 0 von 20 Standorten in den USA |
| NCT04888507 | Phase 2 | Abgeschlossen | 5. Mai 2022 | 6 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT03841448 | Phase 2 | Abgebrochen | 17. März 2022 | 31 | 0 von 17 Standorten in den USA |
| NCT05133531 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 12. Okt. 2026 | 202 | 1 von 68 Standorten in den USA |
| NCT05744921 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 10. Okt. 2028 | 202 | 0 von 46 Standorten in den USA |
| NCT05070858 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 8. Juli 2025 | 288 | 19 von 116 Standorten in den USA |
| NCT03303313 | Phase 2 | Zurückgezogen | 12. Sept. 2018 | 0 | 0 von 12 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.