Asset-Profil
Regeneron Pharmaceuticals entdeckt, entwickelt und vermarktet Produkte zur Bekämpfung von Augenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Entzündungen. Das Unternehmen verfügt über mehrere vermarktete Produkte, darunter Eylea in niedriger Dosierung u…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Phase 1/2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 1. Dez. 2026 | 57 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07527325 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 1. Feb. 2029 | 35 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06205836 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Mai 2030 | 44 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07567469 | Phase 1/2 | Noch keine Rekrutierung | 27. Aug. 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Phase 2 | Aufnahme auf Einladung | 10. Okt. 2029 | 48 | 10 von 11 Standorten in den USA |
| NCT05608291 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 27. Juli 2026 | 1564 | 28 von 211 Standorten in den USA |
| NCT06699602 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Feb. 2028 | 10 | 7 von 7 Standorten in den USA |
| NCT07234058 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Mai 2028 | 126 | 0 von 37 Standorten in den USA |
| NCT07223541 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Aug. 2029 | 72 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04590326 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 25. März 2027 | 612 | 13 von 28 Standorten in den USA |
| NCT05800015 | Phase 2/3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 16. Jan. 2030 | 160 | 29 von 76 Standorten in den USA |
| NCT06161441 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 24. Aug. 2026 | 195 | 8 von 123 Standorten in den USA |
| NCT06571708 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Dez. 2028 | 36 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT03916627 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. März 2025 | 65 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07224022 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 31. Dez. 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 17. Apr. 2029 | 79 | 13 von 13 Standorten in den USA |
| NCT07414992 | Phase 2 | Zurückgezogen | 1. März 2028 | 0 | 7 von 7 Standorten in den USA |
| NCT06594991 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Sept. 2027 | 88 | 12 von 12 Standorten in den USA |
| NCT05785767 | Phase 2/3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 28. Sept. 2027 | 149 | 23 von 106 Standorten in den USA |
| NCT05929664 | Phase 2 | Ausgesetzt | 5. Juli 2031 | 70 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT06769698 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 4. Juni 2028 | 120 | 18 von 35 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.