Profile ng asset
Natutuklasan, dine-develop, at kino-commercialize ng Regeneron Pharmaceuticals ang mga produkto na lumalaban sa sakit sa mata, cardiovascular disease, kanser, at pamamaga. Ang kumpanya ay may ilang mga produktong ibinebenta, kabilang ang low-dose Eylea at Eyle…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Phase 2 | Tapos na | Ago 19, 2021 | 107 | 3 sa 21 site ay nasa United States |
| NCT05587062 | Phase 3 | Tapos na | Hul 31, 2022 | 168 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02363621 | Phase 2 | Tapos na | Okt 1, 2017 | 101 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07489131 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hul 1, 2027 | 256 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04663750 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 1, 2028 | 210 | 0 sa 42 site ay nasa United States |
| NCT07705555 | Phase 3 | Nagre-recruit | Okt 31, 2028 | 960 | 6 sa 6 site ay nasa United States |
| NCT02118831 | Phase 1/2 | Tapos na | Peb 1, 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Phase 3 | Itinigil | Set 25, 2020 | 1157 | 63 sa 179 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.