Profil de l'actif
Regeneron Pharmaceuticals découvre, développe et commercialise des produits qui luttent contre les maladies oculaires, les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'inflammation. La société dispose de plusieurs produits commercialisés, notamment Eylea à faibl…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Phase 2 | Terminé | 19 août 2021 | 107 | 3 sites sur 21 aux États-Unis |
| NCT05587062 | Phase 3 | Terminé | 31 juil. 2022 | 168 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT02363621 | Phase 2 | Terminé | 1 oct. 2017 | 101 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT07489131 | Phase 3 | Recrutement en cours | 1 juil. 2027 | 256 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04663750 | Phase 3 | Recrutement en cours | 1 déc. 2028 | 210 | 0 sites sur 42 aux États-Unis |
| NCT07705555 | Phase 3 | Recrutement en cours | 31 oct. 2028 | 960 | 6 sites sur 6 aux États-Unis |
| NCT02118831 | Phase 1/2 | Terminé | 1 févr. 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Phase 3 | Arrêté | 25 sept. 2020 | 1157 | 63 sites sur 179 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.