Perfil do ativo
A Regeneron Pharmaceuticals descobre, desenvolve e comercializa produtos que combatem doenças oculares, cardiovasculares, câncer e inflamação. A empresa possui vários produtos comercializados, incluindo Eylea em baixa dose e Eylea HD, aprovados para degeneraçã…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Fase 2 | Concluído | 19 de ago. de 2021 | 107 | 3 de 21 centros nos Estados Unidos |
| NCT05587062 | Fase 3 | Concluído | 31 de jul. de 2022 | 168 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02363621 | Fase 2 | Concluído | 1 de out. de 2017 | 101 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT07489131 | Fase 3 | Recrutando | 1 de jul. de 2027 | 256 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04663750 | Fase 3 | Recrutando | 1 de dez. de 2028 | 210 | 0 de 42 centros nos Estados Unidos |
| NCT07705555 | Fase 3 | Recrutando | 31 de out. de 2028 | 960 | 6 de 6 centros nos Estados Unidos |
| NCT02118831 | Fase 1/2 | Concluído | 1 de fev. de 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Fase 3 | Encerrado | 25 de set. de 2020 | 1157 | 63 de 179 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.