Perfil do ativo
A Regeneron Pharmaceuticals descobre, desenvolve e comercializa produtos que combatem doenças oculares, cardiovasculares, câncer e inflamação. A empresa possui vários produtos comercializados, incluindo Eylea em baixa dose e Eylea HD, aprovados para degeneraçã…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Fase 1/2 | Ativo, sem recrutamento | 1 de dez. de 2026 | 57 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT07527325 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 1 de fev. de 2029 | 35 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06205836 | Fase 2 | Recrutando | 1 de mai. de 2030 | 44 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT07567469 | Fase 1/2 | Ainda não recrutando | 27 de ago. de 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Fase 2 | Inscrição por convite | 10 de out. de 2029 | 48 | 10 de 11 centros nos Estados Unidos |
| NCT05608291 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 27 de jul. de 2026 | 1564 | 28 de 211 centros nos Estados Unidos |
| NCT06699602 | Fase 2 | Recrutando | 1 de fev. de 2028 | 10 | 7 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT07234058 | Fase 2 | Recrutando | 1 de mai. de 2028 | 126 | 0 de 37 centros nos Estados Unidos |
| NCT07223541 | Fase 2 | Recrutando | 1 de ago. de 2029 | 72 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04590326 | Fase 1/2 | Recrutando | 25 de mar. de 2027 | 612 | 13 de 28 centros nos Estados Unidos |
| NCT05800015 | Fase 2/3 | Ativo, sem recrutamento | 16 de jan. de 2030 | 160 | 29 de 76 centros nos Estados Unidos |
| NCT06161441 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 24 de ago. de 2026 | 195 | 8 de 123 centros nos Estados Unidos |
| NCT06571708 | Fase 2 | Recrutando | 1 de dez. de 2028 | 36 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03916627 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 31 de mar. de 2025 | 65 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT07224022 | Fase 2 | Ainda não recrutando | 31 de dez. de 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Fase 2 | Recrutando | 17 de abr. de 2029 | 79 | 13 de 13 centros nos Estados Unidos |
| NCT07414992 | Fase 2 | Retirado | 1 de mar. de 2028 | 0 | 7 de 7 centros nos Estados Unidos |
| NCT06594991 | Fase 2 | Recrutando | 1 de set. de 2027 | 88 | 12 de 12 centros nos Estados Unidos |
| NCT05785767 | Fase 2/3 | Ativo, sem recrutamento | 28 de set. de 2027 | 149 | 23 de 106 centros nos Estados Unidos |
| NCT05929664 | Fase 2 | Suspenso | 5 de jul. de 2031 | 70 | 3 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT06769698 | Fase 2 | Recrutando | 4 de jun. de 2028 | 120 | 18 de 35 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.