Perfil del activo
Regeneron Pharmaceuticals descubre, desarrolla y comercializa productos para combatir enfermedades oculares, cardiovasculares, cáncer e inflamación. La compañía tiene varios productos comercializados, incluyendo Eylea en dosis bajas y Eylea HD, aprobados para …
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Fase 2 | Completado | 19 ago 2021 | 107 | 3 de 21 centros en Estados Unidos |
| NCT05587062 | Fase 3 | Completado | 31 jul 2022 | 168 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT02363621 | Fase 2 | Completado | 1 oct 2017 | 101 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07489131 | Fase 3 | Reclutando | 1 jul 2027 | 256 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04663750 | Fase 3 | Reclutando | 1 dic 2028 | 210 | 0 de 42 centros en Estados Unidos |
| NCT07705555 | Fase 3 | Reclutando | 31 oct 2028 | 960 | 6 de 6 centros en Estados Unidos |
| NCT02118831 | Fase 1/2 | Completado | 1 feb 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Fase 3 | Terminado | 25 sept 2020 | 1157 | 63 de 179 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.