Perfil del activo
Regeneron Pharmaceuticals descubre, desarrolla y comercializa productos para combatir enfermedades oculares, cardiovasculares, cáncer e inflamación. La compañía tiene varios productos comercializados, incluyendo Eylea en dosis bajas y Eylea HD, aprobados para …
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Fase 1/2 | Activo, sin reclutar | 1 dic 2026 | 57 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07527325 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 feb 2029 | 35 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06205836 | Fase 2 | Reclutando | 1 may 2030 | 44 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07567469 | Fase 1/2 | Aún no recluta | 27 ago 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Fase 2 | Inscripción por invitación | 10 oct 2029 | 48 | 10 de 11 centros en Estados Unidos |
| NCT05608291 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 27 jul 2026 | 1564 | 28 de 211 centros en Estados Unidos |
| NCT06699602 | Fase 2 | Reclutando | 1 feb 2028 | 10 | 7 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT07234058 | Fase 2 | Reclutando | 1 may 2028 | 126 | 0 de 37 centros en Estados Unidos |
| NCT07223541 | Fase 2 | Reclutando | 1 ago 2029 | 72 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT04590326 | Fase 1/2 | Reclutando | 25 mar 2027 | 612 | 13 de 28 centros en Estados Unidos |
| NCT05800015 | Fase 2/3 | Activo, sin reclutar | 16 ene 2030 | 160 | 29 de 76 centros en Estados Unidos |
| NCT06161441 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 24 ago 2026 | 195 | 8 de 123 centros en Estados Unidos |
| NCT06571708 | Fase 2 | Reclutando | 1 dic 2028 | 36 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT03916627 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 31 mar 2025 | 65 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07224022 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 dic 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Fase 2 | Reclutando | 17 abr 2029 | 79 | 13 de 13 centros en Estados Unidos |
| NCT07414992 | Fase 2 | Retirado | 1 mar 2028 | 0 | 7 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT06594991 | Fase 2 | Reclutando | 1 sept 2027 | 88 | 12 de 12 centros en Estados Unidos |
| NCT05785767 | Fase 2/3 | Activo, sin reclutar | 28 sept 2027 | 149 | 23 de 106 centros en Estados Unidos |
| NCT05929664 | Fase 2 | Suspendido | 5 jul 2031 | 70 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT06769698 | Fase 2 | Reclutando | 4 jun 2028 | 120 | 18 de 35 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.