Perfil del activo
Genmab es una empresa de biotecnología con sede en Copenhague especializada en terapias con anticuerpos para el tratamiento del cáncer. Las tecnologías patentadas de anticuerpos de Genmab son DuoBody, HexaBody, DuoHexaBody y HexElect. Johnson & Johnson se asoc…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07738887 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 dic 2029 | 44 | 0 de 29 centros en Estados Unidos |
| NCT06112847 | Fase 2 | Activo, sin reclutar | 10 ago 2027 | 29 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT04628494 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 13 oct 2025 | 483 | 15 de 186 centros en Estados Unidos |
| NCT04358458 | Fase 1/2 | Terminado | 21 nov 2022 | 46 | 7 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT06510361 | Fase 2 | Reclutando | 1 may 2026 | 35 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT07126236 | Fase 2 | Reclutando | 1 dic 2031 | 80 | 0 de 15 centros en Estados Unidos |
| NCT06575686 | Fase 2 | Suspendido | 16 jul 2028 | 33 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT06723457 | Fase 2 | Reclutando | 18 feb 2027 | 34 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06510491 | Fase 2 | Reclutando | 30 abr 2027 | 20 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT05852717 | Fase 2 | Reclutando | 24 nov 2027 | 35 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT06191744 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 1 nov 2037 | 1095 | 58 de 266 centros en Estados Unidos |
| NCT06919939 | Fase 2 | Reclutando | 7 ene 2031 | 26 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07783594 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 dic 2028 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07097363 | Fase 2 | Reclutando | 31 may 2030 | 18 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06931652 | Fase 2 | Reclutando | 1 ene 2028 | 60 | 0 de 13 centros en Estados Unidos |
| NCT05791409 | Fase 1/2 | Reclutando | 1 mar 2029 | 112 | 0 de 24 centros en Estados Unidos |
| NCT07218510 | Fase 2 | Reclutando | 8 jun 2029 | 33 | 7 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT07819214 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 oct 2028 | 24 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07283679 | Fase 1/2 | Reclutando | 30 sept 2031 | 30 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.