Perfil del activo
Opus Genetics Inc. es una biofarmacéutica oftálmica en etapa clínica que desarrolla terapias para tratar a pacientes con enfermedades retinianas hereditarias (IRDs) y terapias para tratar a pacientes con otros trastornos retinianos y refractivos. La cartera in…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04638660 | Fase 3 | Completado | 19 may 2022 | 144 | 17 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT04675151 | Fase 2 | Completado | 17 may 2021 | 150 | 17 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT05134974 | Fase 3 | Completado | 18 mar 2022 | 368 | 15 de 15 centros en Estados Unidos |
| NCT02361099 | Fase 3 | Completado | 1 dic 2017 | 133 | 0 de 9 centros en Estados Unidos |
| NCT04620213 | Fase 3 | Completado | 23 dic 2020 | 185 | 12 de 12 centros en Estados Unidos |
| NCT06349759 | Fase 3 | Completado | 17 abr 2025 | 200 | 25 de 25 centros en Estados Unidos |
| NCT05223478 | Fase 3 | Completado | 18 abr 2022 | 23 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT02257567 | Fase 1/2 | Completado | 21 oct 2021 | 331 | 16 de 62 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.