Perfil del activo
Exelixis Inc. es una empresa biofarmacéutica que descubre, desarrolla y comercializa tratamientos contra el cáncer. Su molécula, cabozantinib, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de tiroides medular metastásico bajo el nombre de Cometriq …
Los más recientes primero.
Exelixis y Merck suministrarán KEYTRUDA QLEX para el ensayo STELLAR-316 en CCR
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07682675 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 abr 2029 | 51 | 0 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07608718 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 may 2029 | 19 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07226063 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 feb 2028 | 16 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07623460 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 sept 2028 | 30 | |
| NCT07750158 | Fase 3 | Aún no recluta | 5 abr 2030 | 600 | |
| NCT07218666 | Fase 2 | Reclutando | 1 jul 2028 | 30 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07527169 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 jul 2028 | 16 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07042919 | Fase 1/2 | Reclutando | 4 mar 2029 | 59 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07043608 | Fase 2 | Reclutando | 30 abr 2029 | 20 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07620574 | Fase 3 | Inscripción por invitación | 31 may 2030 | 5000 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07677579 | Fase 2 | Aún no recluta | 30 ago 2028 | 26 | |
| NCT07470489 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 sept 2030 | 12 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06926634 | Fase 2 | Reclutando | 31 dic 2034 | 32 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07193550 | Fase 2 | Reclutando | 31 oct 2029 | 70 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06959641 | Fase 2 | Reclutando | 11 sept 2028 | 33 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT07489495 | Fase 3 | Reclutando | 27 nov 2030 | 758 | 4 de 89 centros en Estados Unidos |
| NCT06937866 | Fase 1/2 | Reclutando | 1 mar 2030 | 38 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT06959511 | Fase 2 | Reclutando | 1 mar 2028 | 45 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT07227402 | Fase 3 | Reclutando | 27 feb 2032 | 904 | 10 de 127 centros en Estados Unidos |
| NCT06943755 | Fase 2/3 | Reclutando | 30 jun 2029 | 440 | 40 de 126 centros en Estados Unidos |
| NCT06794229 | Fase 2 | Reclutando | 6 jun 2028 | 69 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT07049926 | Fase 1/2 | Reclutando | 26 oct 2031 | 140 | 7 de 31 centros en Estados Unidos |
| NCT07691476 | Fase 2 | Aún no recluta | 31 oct 2028 | 48 | |
| NCT07714551 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 ene 2031 | 14 | 2 de 2 centros en Estados Unidos |
| NCT06863311 | Fase 2 | Reclutando | 31 dic 2027 | 70 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT07484139 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 may 2028 | 26 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT07283731 | Fase 2 | Reclutando | 1 nov 2028 | 20 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT07428616 | Fase 2 | Reclutando | 29 feb 2028 | 100 | 17 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT07511504 | Fase 2 | Aún no recluta | 1 ago 2027 | 40 | 1 de 1 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.