Profile ng asset
Nakatuon ang Incyte sa pagtuklas at pagbuo ng mga gamot na small-molecule. Ang nangungunang gamot ng kumpanya, ang Jakafi, ay ginagamot ang dalawang uri ng bihirang kanser sa dugo at graft versus host disease at ito ay kasosyo ng Novartis. Kabilang sa iba pang…
Pinakabago muna.
Inihahandog ng Incyte ang 24-linggong datos ng TRuE-AD4 para sa Opzelura sa katamtamang AD sa 2026 EADV Symposium
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06832618 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ago 7, 2026 | 159 | 20 sa 93 site ay nasa United States |
| NCT06959225 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Okt 9, 2026 | 580 | 59 sa 101 site ay nasa United States |
| NCT03755518 | Phase 3 | Itinigil | Nob 26, 2021 | 38 | 28 sa 35 site ay nasa United States |
| NCT02015208 | Phase 1/2 | Tapos na | Hul 1, 2015 | 13 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07595939 | Phase 3 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2028 | 20 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05906628 | Phase 2 | Tapos na | Hul 15, 2024 | 186 | 23 sa 36 site ay nasa United States |
| NCT05750823 | Phase 2 | Tapos na | Mar 6, 2025 | 49 | 6 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT03745638 | Phase 3 | Tapos na | Dis 23, 2019 | 631 | 42 sa 79 site ay nasa United States |
| NCT04908280 | Phase 2 | Tapos na | Mar 4, 2024 | 10 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04530344 | Phase 3 | Tapos na | Nob 14, 2022 | 458 | 44 sa 84 site ay nasa United States |
| NCT03745651 | Phase 3 | Tapos na | Nob 18, 2019 | 618 | 35 sa 66 site ay nasa United States |
| NCT04052425 | Phase 3 | Tapos na | Mar 18, 2021 | 330 | 29 sa 57 site ay nasa United States |
| NCT05635838 | Phase 2 | Tapos na | Okt 19, 2023 | 69 | 15 sa 20 site ay nasa United States |
| NCT02158858 | Phase 1/2 | Tapos na | Ene 9, 2025 | 336 | 12 sa 48 site ay nasa United States |
| NCT00726232 | Phase 2 | Itinigil | Hun 20, 2010 | 73 | 1 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07249346 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 1, 2027 | 124 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT02966353 | Phase 2 | Tapos na | Hul 24, 2018 | 51 | 0 sa 20 site ay nasa United States |
| NCT05764161 | Phase 3 | Tapos na | Dis 30, 2024 | 190 | 16 sa 76 site ay nasa United States |
| NCT07238712 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 10, 2026 | 60 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07197112 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Peb 1, 2027 | 15 | |
| NCT06548360 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 5, 2028 | 180 | 79 sa 98 site ay nasa United States |
| NCT04269850 | Phase 1/2 | Itinigil | Nob 27, 2024 | 2 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03697460 | Phase 2 | Tapos na | Hun 25, 2020 | 12 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT01445769 | Phase 2 | Tapos na | Mar 1, 2013 | 45 | 21 sa 21 site ay nasa United States |
| NCT04282187 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 11, 2026 | 25 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04281498 | Phase 2 | Tapos na | May 30, 2023 | 6 | 10 sa 11 site ay nasa United States |
| NCT07128381 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Hul 31, 2031 | 66 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02041429 | Phase 1/2 | Tapos na | May 1, 2016 | 20 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06991101 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2030 | 190 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT04120090 | Phase 3 | Hindi alam | Hul 1, 2020 | 80 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT03099304 | Phase 2 | Tapos na | Set 12, 2018 | 157 | 26 sa 26 site ay nasa United States |
| NCT03954236 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Peb 6, 2027 | 24 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05593445 | Phase 2 | Tapos na | Set 1, 2023 | 61 | 12 sa 14 site ay nasa United States |
| NCT05755438 | Phase 3 | Tapos na | Okt 7, 2024 | 204 | 18 sa 71 site ay nasa United States |
| NCT05233410 | Phase 3 | Binawi | Abr 25, 2024 | 0 | 12 sa 39 site ay nasa United States |
| NCT05247489 | Phase 2 | Tapos na | Dis 19, 2023 | 55 | 11 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT06857240 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2026 | 15 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06719024 | Phase 2/3 | Nagre-recruit | Hun 16, 2025 | 20 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05127421 | Phase 2 | Tapos na | Ago 3, 2023 | 77 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04629508 | Phase 2 | Tapos na | Ago 24, 2023 | 4 | 8 sa 21 site ay nasa United States |
| NCT01776723 | Phase 1/2 | Tapos na | Nob 28, 2018 | 50 | 6 sa 6 site ay nasa United States |
| NCT00934544 | Phase 3 | Tapos na | Mar 4, 2015 | 219 | 0 sa 61 site ay nasa United States |
| NCT06804811 | Phase 3 | Nagre-recruit | Abr 30, 2027 | 250 | 0 sa 79 site ay nasa United States |
| NCT02723994 | Phase 2 | Tapos na | Mar 3, 2026 | 171 | 103 sa 111 site ay nasa United States |
| NCT04485260 | Phase 1/2 | Hindi alam | Okt 1, 2022 | 36 | 8 sa 38 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.