Profil aset
Merck memproduksi produk farmasi untuk mengobati beberapa kondisi di sejumlah area terapeutik, termasuk penyakit kardiometabolik, kanker, dan infeksi. Di dalam kanker, platform imuno-onkologi perusahaan, yang dipimpin oleh Keytruda, merupakan kontributor utama…
Terbaru dulu.
Calderasib (MK-1084) milik Merck menerima Breakthrough Therapy Designation dari FDA
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Fase 3 | Merekrut | 28 Mar 2029 | 477 | 41 dari 236 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07554339 | Fase 3 | Merekrut | 15 Des 2032 | 310 | 3 dari 73 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07431827 | Fase 3 | Merekrut | 26 Okt 2039 | 400 | 0 dari 101 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07209111 | Fase 2 | Merekrut | 9 Apr 2032 | 150 | 6 dari 71 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06345729 | Fase 3 | Merekrut | 19 Feb 2029 | 600 | 15 dari 225 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07252739 | Fase 2 | Merekrut | 15 Nov 2029 | 140 | 3 dari 39 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07190248 | Fase 3 | Merekrut | 7 Des 2029 | 675 | 13 dari 211 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07286149 | Fase 1/2 | Merekrut | 17 Agu 2029 | 140 | 4 dari 28 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.