Profil aset
Merck memproduksi produk farmasi untuk mengobati beberapa kondisi di sejumlah area terapeutik, termasuk penyakit kardiometabolik, kanker, dan infeksi. Di dalam kanker, platform imuno-onkologi perusahaan, yang dipimpin oleh Keytruda, merupakan kontributor utama…
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | Fase 2 | Selesai | 1 Feb 2018 | 33 | |
| NCT04032704 | Fase 2 | Dihentikan | 28 Nov 2023 | 205 | 27 dari 66 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05311176 | Fase 2 | Dihentikan | 4 Apr 2024 | 7 | 0 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05271604 | Fase 2 | Selesai | 22 Sep 2025 | 42 | 7 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02506153 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 15 Sep 2023 | 1301 | 552 dari 576 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07786428 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Okt 2029 | 60 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02370498 | Fase 3 | Selesai | 26 Okt 2017 | 592 | |
| NCT03598998 | Fase 1/2 | Aktif, tidak merekrut | 3 Mei 2023 | 13 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05313243 | Fase 2 | Merekrut | 30 Apr 2028 | 32 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03396952 | Fase 2 | Selesai | 30 Apr 2020 | 27 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05226598 | Fase 3 | Dihentikan | 24 Sep 2024 | 739 | 12 dari 149 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04191135 | Fase 2 | Dihentikan | 15 Des 2022 | 462 | 25 dari 122 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02263508 | Fase 3 | Dihentikan | 11 Mar 2021 | 713 | 41 dari 161 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03091478 | Fase 2 | Dihentikan | 14 Des 2019 | 13 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02681549 | Fase 2 | Selesai | 11 Sep 2024 | 41 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05589818 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mei 2027 | 45 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05491317 | Fase 1/2 | Dihentikan | 11 Agu 2025 | 13 | 0 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04524689 | Fase 2 | Dihentikan | 12 Mar 2024 | 57 | 1 dari 22 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05815927 | Fase 3 | Merekrut | 15 Jul 2027 | 200 | 0 dari 30 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04164745 | Fase 2 | Tidak diketahui | 16 Nov 2021 | 49 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02039674 | Fase 1/2 | Selesai | 7 Nov 2016 | 267 | |
| NCT06005818 | Fase 2 | Merekrut | 1 Jul 2027 | 100 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04361370 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 Mei 2026 | 44 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.