Profil aset
Merck memproduksi produk farmasi untuk mengobati beberapa kondisi di sejumlah area terapeutik, termasuk penyakit kardiometabolik, kanker, dan infeksi. Di dalam kanker, platform imuno-onkologi perusahaan, yang dipimpin oleh Keytruda, merupakan kontributor utama…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06307431 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 8 Jan 2028 | 272 | 11 dari 63 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06077760 | Fase 3 | Merekrut | 25 Jun 2030 | 868 | 68 dari 229 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07221474 | Fase 2 | Merekrut | 2 Jul 2029 | 180 | 11 dari 55 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06295809 | Fase 2/3 | Dihentikan | 5 Mar 2026 | 46 | 21 dari 106 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03897881 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 21 Nov 2032 | 267 | 17 dari 23 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07513376 | Fase 3 | Merekrut | 22 Agu 2034 | 876 | 18 dari 86 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06305767 | Fase 1/2 | Aktif, tidak merekrut | 23 Apr 2027 | 230 | 10 dari 74 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05933577 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 26 Okt 2029 | 1089 | 34 dari 165 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06961006 | Fase 2 | Merekrut | 22 Jul 2028 | 160 | 5 dari 38 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06623422 | Fase 3 | Merekrut | 16 Mei 2033 | 680 | 52 dari 241 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06833073 | Fase 2 | Merekrut | 3 Sep 2031 | 308 | 20 dari 89 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.