Profil aset
Gilead Sciences mengembangkan dan memasarkan terapi untuk mengobati dan mencegah penyakit menular yang mengancam jiwa, dengan inti portofolionya berfokus pada HIV serta hepatitis B dan C. Akuisisi Pharmasset oleh Gilead membawa hak atas obat hepatitis C Sovald…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04927884 | Fase 1/2 | Dihentikan | 13 Sep 2022 | 3 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05101096 | Fase 1/2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Mei 2027 | 135 | 0 dari 36 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06401824 | Fase 2 | Merekrut | 1 Nov 2026 | 25 | 0 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03901339 | Fase 3 | Selesai | 20 Okt 2023 | 543 | 55 dari 113 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05008510 | Fase 2 | Ditarik | 30 Jul 2022 | 0 | |
| NCT05186974 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Mar 2027 | 193 | 22 dari 101 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01631552 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Mar 2019 | 515 | 12 dari 12 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06739395 | Fase 2 | Merekrut | 31 Des 2026 | 300 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04454437 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 6 Agu 2021 | 80 | 0 dari 17 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04639986 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 1 Des 2026 | 331 | 0 dari 43 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06477419 | Fase 2 | Merekrut | 21 Jun 2029 | 33 | 7 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04958785 | Fase 2 | Dihentikan | 8 Okt 2024 | 92 | 19 dari 45 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06248515 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mei 2027 | 18 | 4 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05089734 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 29 Nov 2023 | 603 | 37 dari 227 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05633667 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Sep 2029 | 192 | 11 dari 89 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05382286 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 1 Feb 2027 | 443 | 247 dari 504 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06524544 | Fase 3 | Merekrut | 31 Des 2030 | 320 | 161 dari 161 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05867251 | Fase 1/2 | Merekrut | 31 Jan 2028 | 430 | 11 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06926920 | Fase 1/2 | Merekrut | 1 Jun 2028 | 100 | 9 dari 16 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05382299 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 1 Jul 2028 | 623 | 130 dari 363 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06667167 | Fase 2 | Merekrut | 1 Nov 2027 | 21 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05119907 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Okt 2026 | 53 | 0 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03547973 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Apr 2030 | 502 | 30 dari 128 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05633654 | Fase 3 | Merekrut | 1 Jun 2027 | 1514 | 187 dari 372 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.