Profil aset
Merck memproduksi produk farmasi untuk mengobati beberapa kondisi di sejumlah area terapeutik, termasuk penyakit kardiometabolik, kanker, dan infeksi. Di dalam kanker, platform imuno-onkologi perusahaan, yang dipimpin oleh Keytruda, merupakan kontributor utama…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05270668 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 16 Apr 2026 | 154 | 20 dari 95 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07133633 | Fase 2 | Merekrut | 15 Jun 2027 | 315 | 35 dari 105 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06052059 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 1 Agu 2026 | 1020 | 76 dari 476 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06956235 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 2 Apr 2026 | 149 | 19 dari 68 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04996797 | Fase 2 | Selesai | 6 Jun 2023 | 178 | 29 dari 88 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07176390 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 5 Sep 2026 | 182 | 16 dari 62 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06651281 | Fase 3 | Merekrut | 17 Des 2037 | 1380 | 12 dari 37 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06430801 | Fase 3 | Merekrut | 30 Okt 2028 | 1200 | 87 dari 499 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05013905 | Fase 2 | Selesai | 23 Sep 2022 | 55 | 16 dari 37 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07486960 | Fase 2 | Merekrut | 13 Agu 2027 | 140 | 18 dari 50 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.