Profile ng asset
Ang Ionis Pharmaceuticals ang nangungunang developer ng antisense technology upang makatuklas at makabuo ng mga bagong gamot. Ang malawak nitong clinical at preclinical pipeline ay nagta-target ng iba't ibang uri ng sakit, na may diin sa mga sakit sa cardiovas…
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07727538 | Phase 3 | Nagre-recruit | Ago 1, 2030 | 12 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT05610280 | Phase 3 | Tapos na | Ago 8, 2024 | 1478 | 68 sa 168 site ay nasa United States |
| NCT05079919 | Phase 3 | Tapos na | Okt 22, 2024 | 617 | 56 sa 209 site ay nasa United States |
| NCT05681351 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Mar 1, 2027 | 885 | 65 sa 262 site ay nasa United States |
| NCT05130450 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Peb 1, 2028 | 60 | 7 sa 27 site ay nasa United States |
| NCT05355402 | Phase 2 | Tapos na | Mar 22, 2023 | 154 | 21 sa 24 site ay nasa United States |
| NCT04568434 | Phase 3 | Tapos na | Hul 14, 2023 | 66 | 17 sa 47 site ay nasa United States |
| NCT05552326 | Phase 3 | Tapos na | Dis 17, 2024 | 446 | 63 sa 205 site ay nasa United States |
| NCT05185843 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hun 1, 2027 | 24 | 4 sa 11 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.