Profil de l'actif
Merck fabrique des produits pharmaceutiques pour traiter plusieurs affections dans un certain nombre de domaines thérapeutiques, notamment les maladies cardiométaboliques, le cancer et les infections. Dans le domaine du cancer, la plateforme d'immuno-oncologie…
Les plus récents d'abord.
Le calderasib de Merck (MK-1084) reçoit la désignation de thérapie innovante de la FDA
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06997497 | Phase 3 | Recrutement en cours | 28 mars 2029 | 477 | 41 sites sur 236 aux États-Unis |
| NCT07554339 | Phase 3 | Recrutement en cours | 15 déc. 2032 | 310 | 3 sites sur 73 aux États-Unis |
| NCT07431827 | Phase 3 | Recrutement en cours | 26 oct. 2039 | 400 | 0 sites sur 101 aux États-Unis |
| NCT07209111 | Phase 2 | Recrutement en cours | 9 avr. 2032 | 150 | 6 sites sur 71 aux États-Unis |
| NCT06345729 | Phase 3 | Recrutement en cours | 19 févr. 2029 | 600 | 15 sites sur 225 aux États-Unis |
| NCT07252739 | Phase 2 | Recrutement en cours | 15 nov. 2029 | 140 | 3 sites sur 39 aux États-Unis |
| NCT07190248 | Phase 3 | Recrutement en cours | 7 déc. 2029 | 675 | 13 sites sur 211 aux États-Unis |
| NCT07286149 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 17 août 2029 | 140 | 4 sites sur 28 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.