Profil de l'actif
Bristol Myers Squibb découvre, développe et commercialise des médicaments pour diverses aires thérapeutiques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles immunitaires. Un axe majeur pour Bristol est l'immuno-oncologie, domaine dans leq…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07612787 | Phase 1/2 | Recrutement non commencé | 1 janv. 2028 | 44 | 0 sites sur 30 aux États-Unis |
| NCT07356154 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 16 janv. 2029 | 52 | 10 sites sur 10 aux États-Unis |
| NCT06645678 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 1 oct. 2026 | 75 | 0 sites sur 7 aux États-Unis |
| NCT06050512 | Phase 1/2 | Retiré | 1 oct. 2026 | 0 | |
| NCT06627751 | Phase 2 | Recrutement en cours | 1 mai 2027 | 28 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05552976 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 18 juil. 2026 | 606 | 34 sites sur 207 aux États-Unis |
| NCT06988488 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 31 mai 2027 | 62 | 4 sites sur 22 aux États-Unis |
| NCT05519085 | Phase 3 | Recrutement en cours | 10 janv. 2027 | 810 | 56 sites sur 266 aux États-Unis |
| NCT07348393 | Phase 2 | Recrutement non commencé | 1 févr. 2029 | 70 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.