Профиль актива
Zymeworks Inc. — биофармацевтическая компания на клинической стадии, занимающаяся открытием, разработкой и коммерциализацией многофункциональных биотерапевтических препаратов нового поколения. Ее набор терапевтических платформ и полностью интегрированный механ…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Фаза 2 | Набор не начат | 30 июл. 2028 г. | 70 | |
| NCT07176312 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 мар. 2029 г. | 80 | 0 из 20 центров в США |
| NCT07631871 | Фаза 2 | Набор не начат | 31 дек. 2029 г. | 10 | |
| NCT05035836 | Фаза 2 | Набор идёт | 29 дек. 2028 г. | 20 | 1 из 1 центров в США |
| NCT07685704 | Фаза 2 | Набор не начат | 1 июн. 2028 г. | 46 | 0 из 1 центров в США |
| NCT04224272 | Фаза 2 | Завершено | 28 апр. 2023 г. | 51 | 3 из 13 центров в США |
| NCT07745296 | Фаза 3 | Набор не начат | 2 июл. 2033 г. | 990 | |
| NCT07290985 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 июн. 2028 г. | 242 | 2 из 3 центров в США |
| NCT04164199 | Фаза 3 | Завершено | 23 мая 2026 г. | 404 | 4 из 106 центров в США |
| NCT07296705 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 дек. 2027 г. | 25 | 0 из 12 центров в США |
| NCT07192068 | Фаза 2 | Набор идёт | 13 мар. 2028 г. | 105 | 0 из 4 центров в США |
| NCT07494448 | Фаза 1/2 | Набор не начат | 31 дек. 2027 г. | 24 | |
| NCT03929666 | Фаза 2 | Завершено | 30 авг. 2025 г. | 74 | 11 из 23 центров в США |
| NCT01042379 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 дек. 2030 г. | 5000 | 42 из 42 центров в США |
| NCT05615818 | Фаза 3 | Набор идёт | 1 июн. 2027 г. | 800 | 0 из 69 центров в США |
| NCT07273981 | Фаза 2 | Набор не начат | 30 июн. 2028 г. | 30 | |
| NCT05152147 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 30 сент. 2026 г. | 920 | 0 из 227 центров в США |
| NCT04276493 | Фаза 1/2 | Завершено | 7 дек. 2023 г. | 71 | 0 из 21 центров в США |
| NCT07405476 | Фаза 2 | Набор идёт | 18 дек. 2028 г. | 38 | 4 из 4 центров в США |
| NCT07102381 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 янв. 2028 г. | 125 | 29 из 35 центров в США |
| NCT06282575 | Фаза 3 | Набор идёт | 1 дек. 2028 г. | 286 | 21 из 185 центров в США |
| NCT05270889 | Фаза 2 | Неизвестно | 1 июн. 2024 г. | 50 | 0 из 1 центров в США |
| NCT06043427 | Фаза 2 | Набор идёт | 31 дек. 2026 г. | 168 | 0 из 18 центров в США |
| NCT06695845 | Фаза 2 | Набор идёт | 31 дек. 2026 г. | 200 | 17 из 28 центров в США |
| NCT07477444 | Фаза 1/2 | Набор не начат | 1 июн. 2028 г. | 29 | |
| NCT05027139 | Фаза 1/2 | Завершено | 29 авг. 2025 г. | 52 | 11 из 11 центров в США |
| NCT04466891 | Фаза 2 | Завершено | 28 июл. 2023 г. | 87 | 14 из 67 центров в США |
| NCT06435429 | Фаза 3 | Набор идёт | 28 апр. 2028 г. | 550 | 48 из 166 центров в США |
| NCT06324357 | Фаза 1/2 | Набор идёт | 8 янв. 2029 г. | 768 | 26 из 105 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.