Asset-Profil
Pfizer ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 60 Milliarden US-Dollar. Während das Unternehmen historisch viele Arten von Gesundheitsprodukten und Chemikalien verkaufte, machen heute verschreibungspflichtige Medikament…
In diesem Zeitraum ist nichts geplant.
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Phase 3 | Unbekannt | 1. Dez. 2022 | 50 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05405283 | Phase 3 | Unbekannt | 15. Juli 2022 | 189 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04907331 | Phase 2 | Unbekannt | 30. Nov. 2021 | 3000 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT05602961 | Phase 1/2 | Zurückgezogen | 1. Sept. 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | Phase 2 | Abgeschlossen | 1. Okt. 2022 | 26 | 0 von 7 Standorten in den USA |
| NCT05329220 | Phase 3 | Abgeschlossen | 15. März 2023 | 4205 | 44 von 57 Standorten in den USA |
| NCT05239975 | Phase 2 | Zurückgezogen | 1. Juli 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | Phase 2 | Unbekannt | 1. Sept. 2022 | 400 |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.